成交記錄信息
買家 | 數量 | 付款時間 | 款式和型號 |
0**月 | 10.0000 | 2024/10/22 11:51:14 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**月 | 3.0000 | 2024/9/10 10:56:02 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**月 | 1.0000 | 2024/8/26 11:40:46 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**月 | 12.0000 | 2024/8/1 12:50:41 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**月 | 6.0000 | 2024/4/15 16:51:00 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**月 | 6.0000 | 2023/12/5 11:23:31 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**月 | 12.0000 | 2023/11/27 8:55:12 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
5**月 | 2.0000 | 2022/8/26 17:18:30 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1第1/1頁 共8記錄頁