成交記錄信息
買(mǎi)家 | 數(shù)量 | 付款時(shí)間 | 款式和型號(hào) |
1**月 | 3.0000 | 2023/3/7 13:26:21 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**月 | 2.0000 | 2022/12/13 19:48:59 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**月 | 1.0000 | 2022/8/18 11:09:48 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**) | 2.0000 | 2022/5/13 10:33:25 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**) | 4.0000 | 2022/5/12 14:25:11 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
8**盟 | 2.0000 | 2022/3/7 17:49:45 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**) | 1.0000 | 2022/2/23 11:19:53 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**) | 2.0000 | 2021/11/23 21:27:05 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1第1/1頁(yè) 共8記錄頁(yè)